AGB der Firma Dingos Stall
(Alle Angaben in EURO und inkl. 19 % MwSt.)
Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich Änderungen.
(Alle Angaben in EURO und inkl. 19 % MwSt.)
Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich Änderungen.
(Alle Angaben in EURO und inkl. 19 % MwSt.)
Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich Änderungen
(Alle Angaben in EURO und inkl. 19 % MwSt.)
Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich Änderungen
(Alle Angaben in EURO und inkl. 19 % MwSt.)
Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich Änderungen
(Alle Angaben in EURO und inkl. 19 % MwSt.)
Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich Änderungen
(Alle Angaben in EURO und inkl. 19 % MwSt.)
Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich Änderungen
(Alle Angaben in EURO und inkl. 19 % MwSt.)
Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich Änderungen
(Alle Angaben in EURO und inkl. 19 % MwSt.)
Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich Änderungen
(Alle Angaben in EURO und inkl. 19 % MwSt.)
Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich Änderungen
| Tage |
Freifläche |
Parkhaus |
| 1 | 25,00 € | 35,00 € |
| 2 | 40,00 € | 45,00 € |
| 3 | 50,00 € | 75,00 € |
| 4 | 55,00 € | 80,00 € |
| 5 | 59,00 € | 85,00 € |
| 6 | 61,00 € | 91,00 € |
| 7 | 63,00 € | 93,00 € |
| 8 | 65,00 € | 95,00 € |
| 9 | 75,00 € | 100,00 € |
| 10 | 85,00 € | 110,00 € |
| 11 | 95,00 € | 120,00 € |
| 12 | 110,00 € | 130,00 € |
| 13 | 120,00 € | 140,00 € |
| 14 | 130,00 € | 150,00 € |
| 15 | 140,00 € | 160,00 € |
| 16 | 150,00 € | 170,00 € |
| 17 | 160,00 € | 180,00 € |
| 18 | 170,00 € | 190,00 € |
| 19 | 185,00 € | 205,00 € |
| 20 | 200,00 € | 220,00 € |
| 21 | 210,00 € | 235,00 € |
| 22 | 225,00 € | 250,00 € |
| 23 | 240,00 € | 265,00 € |
| 24 | 255,00 € | 280,00 € |
| 25 | 270,00 € | 295,00 € |
| 26 | 285,00 € | 310,00 € |
| 27 | 300,00 € | 325,00 € |
| 28 | 315,00 € | 340,00 € |
(Alle Angaben in EURO und inkl. 19 % MwSt.)
Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich Änderungen